Kasutusstatistika www.klaisent.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2010
genereeritud 01-Sep-2010 01:11 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2010
Kokku Pöördumisi 3817
Kokku Faile 2759
Kokku Lehekülgi 834
Kokku Külastusi 394
Kokku KBaite 61427
Kokku Erinevaid Kasutajaid 139
Kokku Erinevaid Aadresse 177
Kokku Erinevaid Viitajaid 99
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 25
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 877
Pöördumisi Päevas 173 663
Faile Päevas 125 259
Lehekülgi Päevas 37 82
Külastajaarvutist Päevas 6 25
Visiite Päevas 17 37
KBaite Päevas 2792 6989
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 72.28% 2759
Kood 206 - Partial Content 0.05% 2
Kood 301 - Moved Permanently 0.05% 2
Kood 302 - Found 0.42% 16
Kood 304 - Not Modified 18.71% 714
Kood 404 - Not Found 8.49% 324

Kasutuspäevad August 2010

Päevade statistika August 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
10 67 1.76% 59 2.14% 7 0.84% 2 0.51% 2 1.44% 1968 3.20%
11 663 17.37% 208 7.54% 63 7.55% 20 5.08% 25 17.99% 3704 6.03%
12 202 5.29% 151 5.47% 46 5.52% 15 3.81% 11 7.91% 4100 6.68%
13 107 2.80% 90 3.26% 29 3.48% 15 3.81% 10 7.19% 2140 3.48%
14 57 1.49% 49 1.78% 15 1.80% 9 2.28% 7 5.04% 1038 1.69%
15 161 4.22% 146 5.29% 35 4.20% 15 3.81% 7 5.04% 4094 6.66%
16 294 7.70% 180 6.52% 47 5.64% 19 4.82% 15 10.79% 4104 6.68%
17 125 3.27% 112 4.06% 82 9.83% 37 9.39% 20 14.39% 496 0.81%
18 439 11.50% 238 8.63% 38 4.56% 17 4.31% 12 8.63% 5259 8.56%
19 176 4.61% 161 5.84% 44 5.28% 22 5.58% 9 6.47% 4114 6.70%
20 49 1.28% 43 1.56% 29 3.48% 19 4.82% 9 6.47% 270 0.44%
21 101 2.65% 93 3.37% 30 3.60% 16 4.06% 9 6.47% 2117 3.45%
22 84 2.20% 79 2.86% 37 4.44% 16 4.06% 10 7.19% 1242 2.02%
23 126 3.30% 109 3.95% 19 2.28% 13 3.30% 13 9.35% 2977 4.85%
24 102 2.67% 93 3.37% 34 4.08% 22 5.58% 10 7.19% 2113 3.44%
25 204 5.34% 184 6.67% 70 8.39% 22 5.58% 12 8.63% 3762 6.12%
26 78 2.04% 70 2.54% 37 4.44% 28 7.11% 5 3.60% 1137 1.85%
27 185 4.85% 175 6.34% 59 7.07% 25 6.35% 13 9.35% 4110 6.69%
28 28 0.73% 25 0.91% 18 2.16% 18 4.57% 5 3.60% 122 0.20%
29 96 2.52% 86 3.12% 22 2.64% 12 3.05% 6 4.32% 1562 2.54%
30 307 8.04% 259 9.39% 41 4.92% 17 4.31% 13 9.35% 6989 11.38%
31 166 4.35% 149 5.40% 32 3.84% 18 4.57% 11 7.91% 4010 6.53%

Kasutustunnid August 2010

Tundide statistika August 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 108 2.83% 4 93 3.37% 1 31 3.72% 102 2233 3.64%
1 1 43 1.13% 1 38 1.38% 1 28 3.36% 17 369 0.60%
2 1 39 1.02% 1 33 1.20% 0 21 2.52% 6 138 0.22%
3 3 79 2.07% 3 77 2.79% 1 42 5.04% 34 746 1.22%
4 1 26 0.68% 0 21 0.76% 0 17 2.04% 6 136 0.22%
5 1 31 0.81% 1 27 0.98% 1 24 2.88% 6 138 0.22%
6 1 23 0.60% 0 20 0.72% 0 16 1.92% 5 107 0.17%
7 32 715 18.73% 7 159 5.76% 3 67 8.03% 119 2629 4.28%
8 9 219 5.74% 6 140 5.07% 1 40 4.80% 76 1679 2.73%
9 11 256 6.71% 10 230 8.34% 3 66 7.91% 284 6252 10.18%
10 5 126 3.30% 5 121 4.39% 1 22 2.64% 134 2948 4.80%
11 9 214 5.61% 8 195 7.07% 1 34 4.08% 269 5926 9.65%
12 6 140 3.67% 5 116 4.20% 1 27 3.24% 139 3064 4.99%
13 10 233 6.10% 8 184 6.67% 1 36 4.32% 224 4918 8.01%
14 10 228 5.97% 9 202 7.32% 2 50 6.00% 229 5028 8.19%
15 13 289 7.57% 12 268 9.71% 2 46 5.52% 323 7102 11.56%
16 2 51 1.34% 2 45 1.63% 0 13 1.56% 45 981 1.60%
17 17 391 10.24% 11 245 8.88% 3 70 8.39% 214 4705 7.66%
18 4 109 2.86% 4 97 3.52% 1 39 4.68% 97 2139 3.48%
19 5 128 3.35% 5 122 4.42% 1 38 4.56% 140 3075 5.01%
20 4 95 2.49% 4 88 3.19% 0 21 2.52% 77 1697 2.76%
21 6 141 3.69% 5 127 4.60% 1 34 4.08% 129 2840 4.62%
22 1 35 0.92% 1 31 1.12% 0 21 2.52% 23 510 0.83%
23 4 98 2.57% 3 80 2.90% 1 31 3.72% 94 2068 3.37%

Esimesed 30 kõigist 177 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 353 9.25% 1979 3.22% /
2 102 2.67% 9 0.01% /robots.txt
3 96 2.52% 186 0.30% /extensions/ext_veebiabi/js/lightbox/css/lightbox.css
4 90 2.36% 612 1.00% /extensions/ext_veebiabi/css/tr.css
5 80 2.10% 661 1.08% /extensions/ext_veebiabi/js/jquery.lightbox-0.5.min.js
6 80 2.10% 61 0.10% /extensions/ext_veebiabi/js/rotator.js
7 76 1.99% 3275 5.33% /js/jquery.js
8 71 1.86% 36 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/side_head.png
9 70 1.83% 24 0.04% /extensions/ext_veebiabi/img/l_shadow.png
10 69 1.81% 9 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/active_r.png
11 69 1.81% 35 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/banner_parem_vari.jpg
12 69 1.81% 7 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/footer_bg.png
13 69 1.81% 11 0.02% /extensions/ext_veebiabi/img/l_shadow_repeat.png
14 69 1.81% 10 0.02% /extensions/ext_veebiabi/img/rightcorner.png
15 68 1.78% 7 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/active_bg.png
16 68 1.78% 9 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/active_l.png
17 68 1.78% 38 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/banner_vasak_vari.jpg
18 68 1.78% 9 0.01% /extensions/ext_veebiabi/img/leftcorner.png
19 68 1.78% 39 0.06% /extensions/ext_veebiabi/img/menu_bg.png
20 68 1.78% 25 0.04% /extensions/ext_veebiabi/img/r_shadow.png
21 68 1.78% 8830 14.38% /public/header/02.jpg
22 68 1.78% 12495 20.34% /public/header/03.jpg
23 68 1.78% 14225 23.16% /public/header/04.jpg
24 67 1.76% 690 1.12% /extensions/ext_veebiabi/img/logo.jpg
25 67 1.76% 17 0.03% /extensions/ext_veebiabi/img/vasak_logo.jpg
26 67 1.76% 9670 15.74% /public/header/01.jpg
27 64 1.68% 117 0.19% /extensions/ext_veebiabi/img/footer_txt.png
28 63 1.65% 14 0.02% /extensions/ext_veebiabi/img/bg.png
29 57 1.49% 274 0.45% /teenused-3/
30 51 1.34% 447 0.73% /kontakt/

Esimesed 10 kõigist 177 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 68 1.78% 14225 23.16% /public/header/04.jpg
2 68 1.78% 12495 20.34% /public/header/03.jpg
3 67 1.76% 9670 15.74% /public/header/01.jpg
4 68 1.78% 8830 14.38% /public/header/02.jpg
5 76 1.99% 3275 5.33% /js/jquery.js
6 353 9.25% 1979 3.22% /
7 21 0.55% 1809 2.94% /public/galleries/great_views/.thumbnails/Asukoht_520x431.gif
8 67 1.76% 690 1.12% /extensions/ext_veebiabi/img/logo.jpg
9 80 2.10% 661 1.08% /extensions/ext_veebiabi/js/jquery.lightbox-0.5.min.js
10 90 2.36% 612 1.00% /extensions/ext_veebiabi/css/tr.css

Esimesed 10 kõigist 19 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 353 9.25% 203 61.52% /
2 29 0.76% 18 5.45% /en
3 19 0.50% 12 3.64% /ru
4 26 0.68% 11 3.33% /et
5 31 0.81% 11 3.33% /firmast/
6 51 1.34% 11 3.33% /kontakt/
7 57 1.49% 11 3.33% /teenused-3/
8 24 0.63% 10 3.03% /editor/
9 36 0.94% 9 2.73% /tagasiside/
10 37 0.97% 8 2.42% /asukohtkaardil/

Esimesed 10 kõigist 19 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 353 9.25% 176 53.33% /
2 51 1.34% 20 6.06% /kontakt/
3 29 0.76% 17 5.15% /en
4 26 0.68% 15 4.55% /et
5 31 0.81% 15 4.55% /firmast/
6 24 0.63% 14 4.24% /editor/
7 57 1.49% 14 4.24% /teenused-3/
8 37 0.97% 10 3.03% /asukohtkaardil/
9 36 0.94% 10 3.03% /tagasiside/
10 19 0.50% 9 2.73% /ru

Esimesed 30 kõigist 139 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 781 20.46% 140 5.07% 1732 2.82% 3 0.76% 80-235-68-14-dsl.trt.estpak.ee
2 345 9.04% 234 8.48% 4732 7.70% 15 3.81% Invalid
3 183 4.79% 150 5.44% 666 1.08% 86 21.83% 66.249.66.151
4 131 3.43% 128 4.64% 1460 2.38% 71 18.02% nuhk.neti.ee
5 101 2.65% 83 3.01% 2091 3.40% 14 3.55% 66.249.66.37
6 85 2.23% 75 2.72% 351 0.57% 23 5.84% b3090995.crawl.yahoo.net
7 79 2.07% 73 2.65% 2133 3.47% 2 0.51% 90.190.226.15
8 69 1.81% 37 1.34% 1061 1.73% 1 0.25% a2bgrupp.wavecom.ee
9 65 1.70% 62 2.25% 1446 2.35% 1 0.25% migw2.gprs.emt.ee
10 64 1.68% 54 1.96% 1237 2.01% 2 0.51% inet2.ess.ee
11 57 1.49% 42 1.52% 224 0.36% 35 8.88% spider34.yandex.ru
12 52 1.36% 50 1.81% 1099 1.79% 1 0.25% 82.131.86.66.cable.starman.ee
13 51 1.34% 50 1.81% 254 0.41% 8 2.03% crawl04.exabot.com
14 50 1.31% 47 1.70% 1099 1.79% 1 0.25% 80-235-56-97-dsl.trt.estpak.ee
15 47 1.23% 44 1.59% 1090 1.78% 1 0.25% 90.191.174.45
16 47 1.23% 42 1.52% 998 1.62% 1 0.25% mi10065.gprs.emt.ee
17 46 1.21% 44 1.59% 996 1.62% 1 0.25% 82.131.24.153.cable.starman.ee
18 46 1.21% 44 1.59% 1089 1.77% 1 0.25% 90.191.138.65
19 43 1.13% 40 1.45% 1075 1.75% 1 0.25% 122.168.191.90.dyn.estpak.ee
20 42 1.10% 35 1.27% 1057 1.72% 1 0.25% fw.tll.aero
21 41 1.07% 34 1.23% 968 1.58% 1 0.25% 80-235-59-197-dsl.trt.estpak.ee
22 40 1.05% 33 1.20% 1051 1.71% 1 0.25% 81-21-242-254.televork.ee
23 40 1.05% 33 1.20% 1051 1.71% 1 0.25% 90.191.29.78
24 40 1.05% 40 1.45% 450 0.73% 2 0.51% aurora6.mail.ru
25 39 1.02% 32 1.16% 1051 1.71% 1 0.25% 212.7.18.149
26 39 1.02% 32 1.16% 968 1.58% 1 0.25% 213-35-213-254-dsl.trt.estpak.ee
27 39 1.02% 37 1.34% 1052 1.71% 1 0.25% 90.190.46.228
28 38 1.00% 33 1.20% 956 1.56% 1 0.25% 82.131.61.30.cable.starman.ee
29 38 1.00% 37 1.34% 1048 1.71% 2 0.51% 85.196.196.139
30 36 0.94% 26 0.94% 950 1.55% 1 0.25% 62.150.35.213.sta.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 139 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 345 9.04% 234 8.48% 4732 7.70% 15 3.81% Invalid
2 79 2.07% 73 2.65% 2133 3.47% 2 0.51% 90.190.226.15
3 101 2.65% 83 3.01% 2091 3.40% 14 3.55% 66.249.66.37
4 781 20.46% 140 5.07% 1732 2.82% 3 0.76% 80-235-68-14-dsl.trt.estpak.ee
5 131 3.43% 128 4.64% 1460 2.38% 71 18.02% nuhk.neti.ee
6 65 1.70% 62 2.25% 1446 2.35% 1 0.25% migw2.gprs.emt.ee
7 64 1.68% 54 1.96% 1237 2.01% 2 0.51% inet2.ess.ee
8 52 1.36% 50 1.81% 1099 1.79% 1 0.25% 82.131.86.66.cable.starman.ee
9 50 1.31% 47 1.70% 1099 1.79% 1 0.25% 80-235-56-97-dsl.trt.estpak.ee
10 47 1.23% 44 1.59% 1090 1.78% 1 0.25% 90.191.174.45

Esimesed 30 kõigist 99 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 987 25.86% - (Direct Request)
2 236 6.18% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/editor/?id=
3 75 1.96% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/admin/edit.php?op=edit&id=10197&keel=0&parent_id=10194&kesk=0&tyyp_idlist=2
4 59 1.55% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=scms_article_editor&Toolbar=SCMS_simple
5 48 1.26% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/admin/
6 40 1.05% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/admin/index.php
7 38 1.00% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/
8 38 1.00% http://klaisent.ee/
9 36 0.94% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/js/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=scms_article_editor&Toolbar=SCMS
10 31 0.81% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/index.php
11 17 0.45% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/?id=10194
12 17 0.45% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/editor/?id=10194
13 17 0.45% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Energeetika/
14 16 0.42% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/admin/dashboard.php
15 16 0.42% http://klaisent.ee/extensions/ext_veebiabi/css/tr.css
16 13 0.34% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/extensions/ext_veebiabi/css/tr.css
17 10 0.26% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/editor/?op=logout
18 6 0.16% http://www.google.ee/search?q=kleisent&ie=UTF-8&hl=et
19 3 0.08% /
20 3 0.08% http://aromatherapy-guide.ewsweb.com/blog/2010/01/aromatherapy_course_ys8dqbod43uu/
21 3 0.08% http://tartu.ee.ee/?id=380&tid=1
22 3 0.08% http://tartu.ee.ee/?tid=1&id=380
23 3 0.08% http://xn--elektritd-77aa.com/
24 2 0.05% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/asukohtkaardil/
25 2 0.05% http://klaisent.ee.klient.veebimajutus.ee/teenused-3/
26 2 0.05% http://klaisent.ee/index.php?id=10591
27 2 0.05% http://maps.google.com/
28 2 0.05% http://whois.domaintools.com/klaisent.ee
29 2 0.05% http://www.google.ee/
30 2 0.05% http://www.google.ee/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=s&hl=et&source=hp&q=elektrik+tartu&lr=&btnG=Google+otsing

Esimesed 13 kõigist 13 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 6 17.65% klaisent
2 6 17.65% kleisent
3 5 14.71% eramu
4 3 8.82% elektrik tartu
5 3 8.82% elektritƶƶd tartu
6 3 8.82% lauri kalvik
7 2 5.88% elektriprojektid
8 1 2.94% bambona
9 1 2.94% elektrikaubad.ee
10 1 2.94% klaisent oü
11 1 2.94% klaisent@klaisent.ee
12 1 2.94% klaisnt oÜ
13 1 2.94% oü klaisent

Esimesed 15 kõigist 25 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1448 37.94% Mozilla/5.0
2 1012 26.51% MSIE 7.0
3 470 12.31% MSIE 8.0
4 218 5.71% Googlebot/2.1
5 116 3.04% Opera 9.80
6 97 2.54% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
7 75 1.96% Yahoo! Slurp/3.0
8 69 1.81% Googlebot-Image/1.0
9 59 1.55% YandexBot/3.0
10 51 1.34% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
11 51 1.34% Exabot/3.0
12 40 1.05% Mail.Ru/1.0
13 17 0.45% Wget/1.9+cvs-stable (Red Hat modified)
14 14 0.37% Yahoo! Slurp
15 14 0.37% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Kasutus maade kaupa August 2010

Esimesed 9 kõigist 9 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2085 54.62% 1299 47.08% 32872 53.51% Eesti
2 1275 33.40% 1066 38.64% 23767 38.69% Numbriline/Tundmatu maa
3 153 4.01% 133 4.82% 844 1.37% Äridomeenid (com)
4 137 3.59% 124 4.49% 2114 3.44% Interneti organisatsioonid (net)
5 97 2.54% 82 2.97% 674 1.10% Vene Föderatsioon
6 42 1.10% 35 1.27% 1057 1.72% Air Transport Industry (aero)
7 12 0.31% 6 0.22% 33 0.05% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 12 0.31% 12 0.43% 56 0.09% Tsehhi Vabariik
9 4 0.10% 4 0.14% 11 0.02% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.21